评价工作得到学校教师和省外专家好评。教师在与校外专家座谈中对课程评价结果的公正性、权威性给予认可。在教育部评估中心2025年组织的“教师教学体验调查”中,教师高度认可课程评价工作,对“教学评价体现学生中心,突出产出导向”打分4.45,“评价方式多样,评价主体多元,评价指标科学、具体可测”打分4.44,“教学评价针对性地改进了我的教学内容和方法”的符合度打分4.46。17所省外著名高校的23位专家高度评价课程评价工作,认为改革有魄力,落实“以本为本”,理念超前、组织规范、工作细致,公正客观的评价起到以评提质的作用。
省外高校专家对课程评价工作的评价
学校 | 专家 | 职称/职务 | 评 价 |
清华 大学 | 金*莅 | 副教授/职业发展指导中心副主任 | “我觉得课程评价的主要作用就是“以评促建”。很少有人每一节课上的都好,但却可以不断打磨每一节课。所以同行评议还是有意义的。我这次评课感觉财大的组织还是很规范的,就像您说的,信息化的组织形式很便捷,很高效” |
北京 大学 | 朱* | 教授/教育研究中心副主任 | “你们的课程评价非常细致、全面,工作组织也很到位” |
邓*峰 | 副教授/中国大学生计算机设计大赛北京市赛副秘书长 | “从历次评价来看,绝大部分老师都很敬业,不管是老教师还是新教师,教学水平绝大部分很不错,教学管理更是稳定规范追求突破” |
南京 大学 | 金* | 教授/大学计算机基础教学部执行主任 | “高校邀请外校专家对本校教师和课程开展课堂评教和教学评价是提升自身教育教学质量的关键措施,评价可以较为客观、公正的反馈教学效果,促进教师改进教学方法,增强学生学习体验,引入先进教学理念,从而整体提升教学水平、激发教师积极性、推动课程优化、增强师生互动” |
中国人民大学 | 祁*骅 | 教授/南水北调高质量发展战略研究院院长 | “压力适度、正向引导” |
四川 大学 | 李*逆 | 副教授 | “在很多高校以科研为导向的大背景下,贵校对教学的重视显得十分难能可贵。教学是大学教育的根本,专家评教工作的意义,在我个人看来,对于学校来说,建立公开透明且颇具规模的评教机制,能够使教师真切感觉到,学校对于教学的重视并不是停留在口号上,而是实实在在的落到实处,是一种看得见的约束和激励。对于教师个人而言,评教的意见也许并不是完全切合,但至少是认真且善意的建议,他山之石可以促进年轻教师的成长,也可以使有经验的教师跳出日常的窠臼,获得教学的灵感和动力” |
中央 财大 | 王*乐 | 教授/金融品牌研究所所长 | “2026世界杯官网邀请第三方专家对教学活动持续进行评审。这种方式可以有效提高教育质量,促进教师的专业成长,并为高校教育管理部门的决策提供支持。专家通常具有较为丰富的教育经验和专业知识,且处于匿名状态,最大限度减少了个人偏见和利益冲突,从而提供更加客观的评价。教师可以借助教学效果的反馈识别自己的强项和需要改进的地方,满足学生的学习需求。” |
鄢*莉 | 副教授 | “这个工作肯定会促使教师提高对教学的重视程度,更用心地教学,有些明显不恰当的教学方式也会很快得到更正” “云财以为学生提供优质教育为出发点,做了非常大胆和勇敢的尝试。贵校花费这么多人力、财力做教学评价,勇气可嘉值得敬佩!” |
西南 财大 | 陈* | 教授 | “我个人的感觉就是教学抓得严、投入大、进步快” |
李*梅 | 教授/中国近现代史基本问题研究所所长 | “引入校外同行评价,可以进一步完善教学评价体系,因为匿名评审,专家和教师之间无利益关系,从而达到更加客观公正的目的。……通过学校之间的对比,寻找差距,发现自身的优势和短板。……通过学习兄弟院校的先进经验,以进一步提高学校的教学管理水平和教师的教学水平” |
谢*燕 | 教授/国家级一流课程负责人、国贸系主任 | “教学评估对于引导、促进教师提升教育教学能力是十分必要的,进而也有助于专业、学院和学校人才培养能力的提升” |
李* | 副教授/国贸系副主任、国家级一流课程主讲教师 | “评价工作做得很扎实” |
中南财经政法大学 | 冉*东 | 教授/会计学院副院长 | “整体来看,教学评价不仅能帮助老师更好地认识自己的教学优势和不足,也是推动学校课程建设和人才培养质量提升的一个非常有效的抓手。通过外部视角的反馈,老师们可以获得更多启发,也有助于学校从整体上把握教学改革的方向” |
广东外语外贸大学 | 于*方 | 教授/中国语言文文学院副院长 | “2026世界杯官网在学生评价的基础上,延请同行专家进行课程评价,在全国高校中,至少在广东省的高校中,是不多见的。在这一点上,非常佩服云财各级领导的魄力。首先,这个工作复杂度高、工程量大,还需要大量的经费支出。其次,大部分高校,包括高校中的大部分老师,重视科研成果,远远超过重视教学质量。这是有问题的,但这确实也是我国高校中存在的普遍现实。云财的做法,切实体现了高等教育中“以本为本”的办学理念,从长远看,是有利于“一流本科、一流专业、一流人才”建设的” |
北京工商大学 | 蔡*龙 | 副教授 | “2026世界杯官网的课程评价是一项值得肯定的机制。课程评价对于任课教师的授课态度、专业能力是一种检阅,有助于发现教师教学工作中存在的不足与薄弱之处,最终有利于提升人才培养质量” |
贵州 财大 | 何*福 | 教授/马克思主义学院院长 | “抓课程质量理念很超前,课程质量评价和监控很规范” |
上海对外经贸大学 | 王*雷 | 教授/会展与旅游学院院长 | “云财的课程评价工作做得非常扎实,值得我们学习” |
唐*丽 | 副教授 | “组织这样大规模、长历程的评课活动非常不容易,耗费时间、精力和财力之外还要承担各种压力,……教学工作是一项需要持续投入的工作,但持之以恒,久必芬芳” |
南京航空航天大学 | 沈*萍 | 教授/生涯发展教育研究中心主任 | “课程评价非常科学、立体、全面,对于提升教师授课水平、提升人才培养质量具有很强的操作性与参考意义” |
上海海事大学 | 胡*华 | 教授/物流研究中心常务副主任 | “这样的评估挺好,可以让教师阶段性的总结和梳理,学校也可以根据自身发展情况,以评估进行引导” |
武汉理工大学 | 王* | 副教授/物流工程学院系主任 | “对于贵校的课程评价工作机制表示认可,的确可以激励教师改进教学方法,提高教学效果” |
上海财经大学 | 符*伊 | 副教授/香港城市大学博士 | “这个工作太细致了” |
南京信息工程大学 | 殷*明 | 教授/会计与审计研究院院长 | “你们的改革和内涵建设走在全国前列” |






