课程评价提升课程质量,课程质量有力支撑专业建设,学校分获国家级、省级一流课程14门和50门;一流专业建设点20个和23个,占比为65%。引培包括3名长江学者在内的各类高层次人才290余人次,获批全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国财经院校深化创新创业教育改革示范院校,人才培养能力持续增强。
国家级一流本科课程汇总表
序号 | 批次 | 类型 | 课程名称 | 负责人 | 文号 |
1 | 第一批 | 混合 | 微观经济学 | 李帆 | 教高函〔2020〕8号 |
2 | 第二批 | 线下 | 会计学 | 张云华 | 教高函〔2023〕7号 |
3 | 第二批 | 线下 | 审计学 | 朱锦余 | 教高函〔2023〕7号 |
4 | 第三批 | 虚仿 | “双碳”背景下的资源型企业管理系统工程决策 | 唐泳 | 教高函〔2025〕9 号 |
5 | 第三批 | 混合 | 人力资源管理 | 黄波 | 教高函〔2025〕9 号 |
6 | 第三批 | 线下 | 网络与新媒体概论 | 楼艺婵 | 教高函〔2025〕9 号 |
7 | 第三批 | 线下 | 公共政策 | 马国芳 | 教高函〔2025〕9 号 |
8 | 第三批 | 线下 | 大学语文与写作 | 姜燕 | 教高函〔2025〕9 号 |
9 | 第三批 | 线下 | 宏观经济学 | 刘富华 | 教高函〔2025〕9 号 |
10 | 第三批 | 线下 | 金融工程学 | 周伟 | 教高函〔2025〕9 号 |
11 | 第三批 | 线下 | 国际商法 | 姚俊 | 教高函〔2025〕9 号 |
12 | 第三批 | 线下 | 企业战略管理 | 杨增雄 | 教高函〔2025〕9 号 |
13 | 第三批 | 线下 | 内部控制 | 李正 | 教高函〔2025〕9 号 |
14 | 第三批 | 线下 | 旅游目的地管理 | 李雪松 | 教高函〔2025〕9 号 |
省级一流本科课程汇总表
序号 | 课程名称 | 负责人 | 归口学院 | 文号 |
1 | 包装设计 | 成蕊 | 传艺学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
2 | 工程项目管理 | 何元斌 | 物工学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
3 | 公共政策 | 马国芳 | 政管学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
4 | 国际商务谈判(双语) | 袁立波 | 经济学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
5 | 会展设计 | 李雪松 | 旅游学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
6 | 商务谈判 | 鲁平俊 | 商学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
7 | 生涯管理与体验实践 | 林浩 | 国工学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
8 | 数学分析 | 王林 | 统数学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
9 | 统计学 | 石磊 | 统数学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
10 | 英语思辨 | 周云翊 | 国语学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
11 | 中级财务管理 | 李小军 | 会计学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
12 | 中级财务会计 | 佘晓燕 | 会计学院 | 2023.6.19教育厅通知 |
13 | “双碳 ”背景下的资源型企业管理系统工程决策 | 唐泳 | 商学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
14 | 财务分析综合实训 | 梅梅 | 中华学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
15 | 大学语文与写作 | 姜燕 | 国语学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
16 | 多媒体技术及应用 | 李莉平 | 信息学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
17 | 概率论与数理统计 (经管类) | 王林 | 统数学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
18 | 公司金融 | 刘凤君 | 金融学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
19 | 公司治理 | 刘丽芳 | 会计学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
20 | 国际经济学 | 袁立波 | 经济学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
21 | 国际商法 | 姚俊 | 国工学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
22 | 国际商务 | 尹豪 | 国工学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
23 | 宏观经济学 | 刘富华 | 经济学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
24 | 环境科学 | 李少娟 | 物工学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
25 | 会计信息系统 | 刘永春 | 会计学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
26 | 计量经济学 | 向其凤 | 统数学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
27 | 金融工程学 | 周伟 | 金融学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
28 | 金融学 | 马彧菲 | 金融学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
29 | 旅游目的地管理 | 李雪松 | 旅游学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
30 | 内部控制 | 李正 | 会计学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
31 | 企业价值评估 | 王晓丽 | 物工学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
32 | 企业战略管理 | 杨增雄 | 商学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
33 | 囚徒困境博弈及农业合作应用的虚拟决策仿真实验系统 | 刘盈曦 | 经济学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
34 | 人力资源管理 | 黄波 | 商学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
35 | 社会保障概论 | 陈龙 | 政管学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
36 | 数据库技术及应用 | 姜茸 | 信息学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
37 | 税收学 | 袁娇 | 政管学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
38 | 投资银行学 | 陈晓丹 | 金融学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
39 | 网络与新媒体概论 | 楼艺婵 | 传艺学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
40 | 现代服务业管理 | 杨柳 | 旅游学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
41 | 政治经济学 | 陈昆亭 | 经济学院 | 2024.4.9教育厅通知 |
42 | 财政学 | 和立道 | 政管学院 | 云教发【2020】98 号 |
43 | 电了商务导论 | 叶琼伟 | 商学院 | 云教发【2020】98 号 |
44 | 管理学 | 张强 | 商学院 | 云教发【2020】98 号 |
45 | 国际金融 | 王智勇 | 金融学院 | 云教发【2020】98 号 |
46 | 国际贸易法及实务 (双语) | 石现明 | 法政学院 | 云教发【2020】98 号 |
47 | 会计学 | 姚荣辉 | 会计学院 | 云教发【2020】98 号 |
48 | 审计学 | 朱锦余 | 会计学院 | 云教发【2020】98 号 |
49 | 物流管理 | 李严锋 | 物工学院 | 云教发【2020】98 号 |
50 | 物流信息系统 | 冉文学 | 物工学院 | 云教发【2020】98 号 |
一流本科专业建设点汇总表
序号 | 级别 | 专业名称 | 学科门类 | 所属学院 | 批准文号 |
1 | 国家级 | 会计学 | 管理学 | 会计学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
2 | 国家级 | 物流管理 | 管理学 | 物流学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
3 | 国家级 | 市场营销 | 管理学 | 商学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
4 | 国家级 | 金融学 | 经济学 | 金融学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
5 | 国家级 | 经济学 | 经济学 | 经济学院、国际工商学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
6 | 国家级 | 电子商务 | 管理学 | 商学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
7 | 国家级 | 财政学 | 经济学 | 财政与公共管理学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
8 | 国家级 | 财务管理 | 管理学 | 会计学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
9 | 国家级 | 工商管理 | 管理学 | 商学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
10 | 国家级 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
11 | 国家级 | 会展经济与管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
12 | 国家级 | 经济统计学 | 经济学 | 统计与数学学院 | 云教发〔2021〕15号 |
13 | 国家级 | 法学 | 法学 | 法学院 | 云教发〔2021〕15号 |
14 | 国家级 | 数学与应用数学 | 理学 | 统数学院 | 云教发〔2021〕15号 |
15 | 国家级 | 应用统计学 | 理学 | 统计与数学学院 | 云教发〔2021〕15号 |
16 | 国家级 | 审计学 | 管理学 | 会计学院 | 云教发〔2021〕15号 |
17 | 国家级 | 金融工程 | 经济学 | 金融学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
18 | 国家级 | 管理科学 | 管理学 | 商学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
19 | 国家级 | 国际商务 | 管理学 | 经济学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
20 | 国家级 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 财政与公共管理学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
21 | 省级 | 物流工程 | 管理学 | 物流学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
22 | 省级 | 保险学 | 经济学 | 金融学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
23 | 省级 | 税收学 | 经济学 | 财政与公共管理学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
24 | 省级 | 经济统计学 | 经济学 | 统数学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
25 | 省级 | 法学 | 法学 | 法学院 | 教高厅函〔2019〕46号 |
26 | 省级 | 金融工程 | 经济学 | 金融学院 | 云教发〔2021〕15号 |
27 | 省级 | 投资学 | 经济学 | 金融学院 | 云教发〔2021〕15号 |
28 | 省级 | 管理科学 | 管理学 | 商学院 | 云教发〔2021〕15号 |
29 | 省级 | 国际商务 | 管理学 | 经济学院 | 云教发〔2021〕15号 |
30 | 省级 | 人力资源管理 | 管理学 | 财政与公共管理学院 | 云教发〔2021〕15号 |
31 | 省级 | 行政管理 | 管理学 | 财政与公共管理学院 | 云教发〔2021〕15号 |
32 | 省级 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 财政与公共管理学院 | 云教发〔2021〕15号 |
33 | 省级 | 旅游管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 云教发〔2021〕15号 |
34 | 省级 | 金融数学 | 经济学 | 统计与数学学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
35 | 省级 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信息学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
36 | 省级 | 统计学 | 理学 | 统数学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
37 | 省级 | 英语 | 文学 | 国际语言 文化学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
38 | 省级 | 酒店管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
39 | 省级 | 公共事业管理 | 管理学 | 财政与公共管理学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
40 | 省级 | 资产评估 | 管理学 | 城市与环境学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
41 | 省级 | 商务英语 | 文学 | 国际语言文化学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
42 | 省级 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 传媒与设计艺术学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
43 | 省级 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 信息学院 | 教高厅函〔2022〕14 号 |
云南省专业综合评价结果统计表
年份 | A级 | B级 | C级 | D级 | 总计 |
2018年 | 0 | 5 | 43 | 16 | 64 |
2021年 | 0 | 5 | 61 | 10 | 76 |
2024年 | 2 | 4 | 65 | 0 | 71 |

